Prvý štvrťrok v roku býva v predajnosti pre sezónne vozidlá tradične slabší. Prinášame čísla za Slovenskú republiku po jednotlivých krajoch. Žiaľ podľa značiek a modelov je štatistika nedostupná. Asi je utajovanie v súlade s eštebáckou minulosťou prezidenta Zväzu automobilového priemyslu 🙁
Pre zaujímavosť, v susednom Česku sa predalo za rovnaké obdobie 3241 strojov.
Počet novoevidovaných motocyklov 1-3/2017 | |||||||||
1-3/2017 | BB | BA | KE | NR | PO | TN | TT | ZA | SVK |
MALÁ TROJKOLKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALÝ MOTOCYKEL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 |
MOTOCYKEL | 54 | 205 | 73 | 85 | 53 | 73 | 91 | 70 | 704 |
ŠTVORKOLKA | 28 | 23 | 29 | 17 | 40 | 39 | 22 | 42 | 240 |
TROJKOLKA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SPOLU | 85 | 232 | 102 | 106 | 96 | 114 | 118 | 116 | 969 |
Zdroje:
http://www.minv.sk/?pocet-novoevidovanych-vozidiel
http://motodenik.cz/clanek/2209-registrace-moto-1-ctvrtleti.html